根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號),、《云南省事業(yè)單位公開招聘人員面試工作規(guī)范》(云人社發(fā)〔2023〕11號)和《2024年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)公開招聘博士公告》《2024年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)公開招聘碩士及以上學(xué)位工作人員公告》要求,現(xiàn)將云南財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年公開招聘博士專職輔導(dǎo)員,、碩士崗位面試人員成績及進(jìn)入考察人員名單公告如下:
一,、面試人員成績
(一)博士專職輔導(dǎo)員崗位(CD2024004,,按姓氏筆畫排序)
姓名 | 面試成績 |
王偉偉 | 82.20 |
王嘉悅 | 72.80 |
許姍姍 | 81.20 |
蘇代發(fā) | 61.80 |
杜歡歡 | 70.20 |
張明 | 69.00 |
陸婭琳 | 84.80 |
陳鳳 | 79.00 |
唐瑤瑤 | 77.60 |
黃曉娟 | 放棄面試 |
(二)碩士崗位(按準(zhǔn)考證號排序)
1. 心理健康教育教師崗位(15399099075001001)
準(zhǔn)考證 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
職測 | 綜合 |
1153980906518 | 李函穎 | 94 | 109.5 | 79.00 | 73.42 |
1153980906719 | 趙耀 | 110 | 92 | 84.00 | 75.67 |
1153980907721 | 范瑞娟 | 101.5 | 105.5 | 81.00 | 75.00 |
1153990201425 | 溫雅璇 | 106.5 | 101 | 84.00 | 76.58 |
1153990202918 | 黃引紅 | 92.5 | 106.5 | 78.00 | 72.17 |
1153990203226 | 趙洋洋 | 106 | 102 | 87.40 | 78.37 |
2. 男生共青團(tuán)干部崗位(15399099075001002)
準(zhǔn)考證 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
職測 | 綜合 |
1153980910525 | 莫凡 | 104 | 102 | 83.40 | 76.03 |
1153980910612 | 葉睿杰 | 104 | 102 | 81.90 | 75.28 |
1153980911106 | 李潤思 | 97 | 99.5 | 74.00 | 69.75 |
1153990203413 | 柳佳明 | 107 | 91 | 85.40 | 75.70 |
1153990203512 | 未華 | 99.5 | 93.5 | 79.80 | 72.07 |
1153990204318 | 劉玉翔 | 91.5 | 107 | 79.80 | 72.98 |
3. 女生共青團(tuán)干部崗位(15399099075001003)
準(zhǔn)考證 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
職測 | 綜合 |
1153980906512 | 郝瑋 | 105.5 | 121 | 81.10 | 78.30 |
1153990201122 | 候玉萍 | 113 | 110 | 83.90 | 79.12 |
1153990203203 | 張悅 | 112 | 101.5 | 78.40 | 74.78 |
1153990203423 | 歐陽宇 | 120 | 107 | 85.90 | 80.78 |
1153990203713 | 李瑞雪 | 100 | 111 | 81.00 | 75.67 |
1153990203903 | 武璐璐 | 107.5 | 108 | 83.00 | 77.42 |
4. 法語專任教師崗位(15399099075001004)
準(zhǔn)考證 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
職測 | 綜合 |
2153981103314 | 顧瑩 | 113.5 | 90.5 | 86.76 | 77.38 |
2153981105320 | 薛一諾 | 118.5 | 93.5 | 81.40 | 76.03 |
2153990901117 | 朱思羽 | 86 | 101 | 74.00 | 68.17 |
二,、進(jìn)入考察人員名單
(一)博士專職輔導(dǎo)員崗位(CD2024004,按姓氏筆畫排序)
王偉偉,、王嘉悅,、許姍姍、杜歡歡,、陸婭琳,、陳鳳、唐瑤瑤
(二)碩士崗位(按準(zhǔn)考證號排序)
1. 心理健康教育教師崗位(15399099075001001)
1153990201425 溫雅璇
1153990203226 趙洋洋
2. 男生共青團(tuán)干部崗位(15399099075001002)
1153980910525 莫凡
1153990203413 柳佳明
3. 女生共青團(tuán)干部崗位(15399099075001003)
1153990201122 候玉萍
1153990203423 歐陽宇
4. 法語專任教師崗位(15399099075001004)
2153981103314 顧瑩
請進(jìn)入考察人員等候?qū)W校下一步工作通知,。
聯(lián)系電話:0871-65112829
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)人事處
2024年5月26日