各位考生:
經(jīng)濟(jì)學(xué)院2025年碩士研究生招生考試政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、世界經(jīng)濟(jì),、人口,、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué),、國民經(jīng)濟(jì)學(xué),、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué),、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué),、國際貿(mào)易學(xué)8個專業(yè)復(fù)試工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將復(fù)試成績,、總成績以及有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一,、復(fù)試成績及總成績
序號 | 考生編號 | 姓名 | 復(fù)試專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè) 名稱 | 學(xué)習(xí) 方式 | 一志愿/ 調(diào)劑 | 初試 總分 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 總成績名次 |
1 | 100385020204015 | 李夢姿 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 322 | 84.44 | 72.42 | 1 |
2 | 103275210604954 | 周錦燦 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 314 | 83.32 | 71.01 | 2 |
3 | 100365999902951 | 陳楷萱 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 322 | 87.44 | 73.62 | 1 |
4 | 106515020104014 | 李奧 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 321 | 86.48 | 73.11 | 2 |
5 | 106515020281040 | 何佳奇 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 318 | 81.48 | 70.75 | 3 |
6 | 106515020206002 | 張渝敏 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑 | 315 | 87.28 | 72.71 | 1 |
7 | 118465002000731 | 胡瑩瑩 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑 | 321 | 80.64 | 70.78 | 2 |
8 | 117995201000050 | 程永佳 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑 | 316 | 81.64 | 70.58 | 3 |
9 | 101735280103931 | 申一凡 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑 | 322 | 74.4 | 68.4 | 4 |
10 | 103275210703027 | 陳何雨 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑 | 314 | 71.2 | 66.16 | 5 |
11 | 117995203000526 | 陳怡龍 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 315 | 76.28 | 68.31 | 1 |
12 | 102845210206061 | 胡麗雯 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 322 | 91.12 | 75.09 | 1 |
13 | 105205666610047 | 盛俊浩 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 325 | 82.56 | 72.02 | 2 |
14 | 100365111100119 | 趙梓彤 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 322 | 79.12 | 70.29 | 3 |
15 | 104215080070054 | 周望 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 329 | 76.44 | 70.06 | 4 |
16 | 145965008000025 | 徐心怡 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 322 | 54.76 | 60.54 | 5 |
17 | 106515020204581 | 彭一宸 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 320 | 84.28 | 72.11 | 1 |
18 | 105745000018247 | 鄭羽彤 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 322 | 73.36 | 67.98 | 2 |
19 | 104215080070107 | 林文娟 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 322 | 72.36 | 67.58 | 3 |
20 | 104865105019875 | 李文豪 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 323 | 83 | 71.96 | 1 |
21 | 104145020200019 | 邵白天渝 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 324 | 80.36 | 71.02 | 2 |
22 | 102725202505994 | 石夢瑤 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 320 | 89.32 | 74.13 | 1 |
23 | 103375210014804 | 劉馨冉 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 322 | 82.84 | 71.78 | 2 |
24 | 102715210001258 | 周榮妹 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 318 | 78.84 | 69.7 | 3 |
25 | 105205666611075 | 劉驍 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑 | 319 | 78.28 | 69.59 | 4 |
二,、成績復(fù)核
考生如對復(fù)試成績和總成績有疑問,,可在2025年4月14日12:00前向經(jīng)濟(jì)學(xué)院提出復(fù)核申請,具體要求如下:
(一)成績申請復(fù)核原則
1.成績申請復(fù)核原則按照《云南財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生招生考試成績復(fù)核辦法》執(zhí)行,。
2.成績復(fù)核申請采取“一次性”原則,,即在規(guī)定的成績復(fù)核期限內(nèi),學(xué)校僅受理一次復(fù)核申請,。
(二)成績申請復(fù)核程序
1.考生于2025年4月14日12:00 前發(fā)送成績復(fù)核電子郵件至郵箱[email protected],,逾期不再受理。郵件主題為“成績復(fù)核+復(fù)試專業(yè)+考生編號+姓名”,,郵件附件是以“成績復(fù)核+復(fù)試專業(yè)+考生編號+姓名”命名的壓縮包,,壓縮包內(nèi)包括《云南財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生招生考試成績復(fù)核申請表》、考生本人身份證和準(zhǔn)考證電子圖片,。
2.復(fù)核結(jié)果將于5個工作日通過電話或電子郵件告知考生,。
經(jīng)濟(jì)學(xué)院
2025年4月13日