各位考生:
經(jīng)濟(jì)學(xué)院2025年碩士研究生招生考試調(diào)劑第二批次數(shù)字經(jīng)濟(jì)專業(yè)復(fù)試工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將復(fù)試成績,、總成績以及有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、復(fù)試成績及總成績
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 復(fù)試專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 一志愿/調(diào)劑 | 初試總分 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 總成績名次 |
1 | 105325214015581 | 賴泳蓉 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 321 | 91.28 | 75.03 | 1 |
2 | 103535370809335 | 侯正清 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 322 | 88.16 | 73.90 | 2 |
3 | 104975400350044 | 龍敏柔 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 319 | 88.88 | 73.83 | 3 |
4 | 106895025100408 | 張華貴 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 321 | 88.00 | 73.72 | 4 |
5 | 106525202530016 | 黃炫晶 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 319 | 88.20 | 73.56 | 5 |
6 | 104235153812064 | 陳陽 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 318 | 88.20 | 73.44 | 6 |
7 | 102715210002828 | 時(shí)豫竹 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 321 | 87.28 | 73.43 | 7 |
8 | 100385025500079 | 閆鑫 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 320 | 87.56 | 73.42 | 8 |
9 | 115405025100069 | 聶騰蛟 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 320 | 87.24 | 73.30 | 9 |
10 | 101735243101009 | 付競擇 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 320 | 87.04 | 73.22 | 10 |
11 | 100525000200083 | 楊夢(mèng)涵 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 319 | 87.24 | 73.18 | 11 |
12 | 103575210009993 | 王詩琪 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 321 | 85.88 | 72.87 | 12 |
13 | 102475444214671 | 陳鐳 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 321 | 85.28 | 72.63 | 13 |
14 | 118325025300133 | 婁新茹 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 322 | 83.64 | 72.10 | 14 |
15 | 110475025100249 | 張?jiān)娏?/span> | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 321 | 83.92 | 72.09 | 15 |
16 | 100805170105314 | 林秋彤 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 322 | 83.16 | 71.90 | 16 |
17 | 105205666615544 | 沈國棟 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 320 | 83.68 | 71.87 | 17 |
18 | 100365999906102 | 朱宇航 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 319 | 83.60 | 71.72 | 18 |
19 | 117995203000738 | 肖力桓 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 321 | 82.20 | 71.40 | 19 |
20 | 118325025100083 | 邢潤潤 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 320 | 81.24 | 70.90 | 20 |
21 | 117995203000613 | 祝嘉辰 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 318 | 80.96 | 70.54 | 21 |
22 | 103785210001661 | 周怡 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 323 | 78.24 | 70.06 | 22 |
23 | 116645161071770 | 景瑤 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 322 | 78.32 | 69.97 | 23 |
24 | 100385025300117 | 張馳 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 322 | 78.12 | 69.89 | 24 |
25 | 106515025300137 | 王毓 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 320 | 77.52 | 69.41 | 25 |
26 | 105925443006560 | 林庭羽 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 319 | 77.80 | 69.40 | 26 |
27 | 103275210703462 | 丁嘉豪 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 319 | 76.52 | 68.89 | 27 |
28 | 101735243201467 | 段心語 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 321 | 74.96 | 68.50 | 28 |
29 | 103785210001835 | 金炎平 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 調(diào)劑生 | 319 | 71.56 | 66.90 | 29 |
二,、成績復(fù)核
考生如對(duì)復(fù)試成績和總成績有疑問,,可在2025年4月18日15:00前向經(jīng)濟(jì)學(xué)院提出復(fù)核申請(qǐng),具體要求如下:
(一)成績申請(qǐng)復(fù)核原則
1.成績申請(qǐng)復(fù)核原則按照《云南財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生招生考試成績復(fù)核辦法》執(zhí)行,。
2.成績復(fù)核申請(qǐng)采取“一次性”原則,,即在規(guī)定的成績復(fù)核期限內(nèi),學(xué)校僅受理一次復(fù)核申請(qǐng)。
(二)成績申請(qǐng)復(fù)核程序
1.考生于2025年4月18日15:00 前發(fā)送成績復(fù)核電子郵件至郵箱[email protected],,逾期不再受理,。郵件主題為“成績復(fù)核+復(fù)試專業(yè)+考生編號(hào)+姓名”,郵件附件是以“成績復(fù)核+復(fù)試專業(yè)+考生編號(hào)+姓名”命名的壓縮包,,壓縮包內(nèi)包括《云南財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生招生考試成績復(fù)核申請(qǐng)表》,、考生本人身份證和準(zhǔn)考證電子圖片。
2.復(fù)核結(jié)果將于5個(gè)工作日通過電話或電子郵件告知考生,。
經(jīng)濟(jì)學(xué)院
2025年4月18日