1.招標(biāo)條件
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,云南中咨海外咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))受云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(以下簡(jiǎn)稱:招標(biāo)人)委托,對(duì)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)餐飲服務(wù)中心、幼兒園2024--2025食堂原材料采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.招標(biāo)項(xiàng)目概況
2.1項(xiàng)目名稱:云南財(cái)經(jīng)大學(xué)餐飲服務(wù)中心、幼兒園2024--2025食堂原材料采購(gòu)項(xiàng)目;
2.2招標(biāo)編號(hào):ZZ2400037B030001;
2.3資金落實(shí)情況:已落實(shí);
2.4本項(xiàng)目預(yù)算總金額:22234130.00元/年,其中第一標(biāo)段:4120600.00元/年,第二標(biāo)段:6206400.00元/年,第三標(biāo)段:2775000.00元/年,第四標(biāo)段:1689500.00元/年,第五標(biāo)段:1724000.00元/年,第六標(biāo)段:682000.00元/年,第七標(biāo)段:2159630.00元/年,第八標(biāo)段:583850.00元/年,第九標(biāo)段:767300.00元/年,第十標(biāo)段:649750.00元/年,第十一標(biāo)段:876100.00元/年。
2.5本項(xiàng)目最高限價(jià):22234130.00元/年,其中第一標(biāo)段:4120600.00元/年,第二標(biāo)段:6206400.00元/年,第三標(biāo)段:2775000.00元/年,第四標(biāo)段:1689500.00元/年,第五標(biāo)段:1724000.00元/年,第六標(biāo)段:682000.00元/年,第七標(biāo)段:2159630.00元/年,第八標(biāo)段:583850.00元/年,第九標(biāo)段:767300.00元/年,第十標(biāo)段:649750.00元/年,第十一標(biāo)段:876100.00元/年。
2.6招標(biāo)范圍
標(biāo)段 | 標(biāo)段序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 月預(yù)計(jì)用量 | 單位 | 單價(jià)最高限價(jià)(元) | 每年預(yù)算總金額(元) |
第一標(biāo)段 凍品類 | 1 | 雞胸 | 4500 | kg | 13.50 | 607500.00 |
2 | 雞胗 | 1500 | kg | 17.00 | 255000.00 |
3 | 雞柳 | 1000 | kg | 16.50 | 165000.00 |
4 | 鴨胸 | 2000 | kg | 12.50 | 250000.00 |
5 | 黃金雞塊 | 1000 | kg | 16.50 | 165000.00 |
6 | 鴨胗 | 500 | kg | 20.00 | 100000.00 |
7 | 白條鴨 | 1000 | kg | 10.00 | 100000.00 |
8 | 雞扒 | 300 | kg | 18.50 | 55500.00 |
9 | 蒸餃 | 300 | kg | 14.00 | 42000.00 |
10 | 雞排 | 300 | kg | 16.00 | 48000.00 |
11 | 調(diào)理上腿排 | 500 | kg | 19.00 | 95000.00 |
12 | 雞邊腿 | 400 | kg | 11.00 | 44000.00 |
13 | 鱈魚 | 100 | kg | 17.00 | 17000.00 |
14 | 雞小腿 | 400 | kg | 16.00 | 64000.00 |
15 | (大)麻圓 | 400 | kg | 12.00 | 48000.00 |
16 | (大)獅子頭 | 300 | kg | 15.00 | 45000.00 |
17 | 雞翅中 | 300 | kg | 40.00 | 120000.00 |
18 | 有餡湯圓(大) | 290 | kg | 10.00 | 29000.00 |
19 | 雞腳筋 | 100 | kg | 43.00 | 43000.00 |
20 | 南瓜餅 | 350 | kg | 8.00 | 28000.00 |
21 | 薯?xiàng)l | 200 | kg | 14.00 | 28000.00 |
22 | 蛋卷 | 100 | kg | 19.00 | 19000.00 |
23 | 雞皮 | 300 | kg | 7.00 | 21000.00 |
24 | 無餡湯圓(小) | 40 | kg | 9.50 | 3800.00 |
25 | 火龍串 | 1000 | 串 | 0.90 | 9000.00 |
26 | 小肉串 | 1000 | 串 | 0.20 | 2000.00 |
27 | 牛肉串 | 1000 | 串 | 1.50 | 15000.00 |
28 | 面筋串 | 1000 | 串 | 0.90 | 9000.00 |
29 | 里脊肉片 | 1000 | 串 | 0.90 | 9000.00 |
30 | 臭豆腐串 | 1000 | 串 | 0.90 | 9000.00 |
31 | 骨肉相連串 | 1000 | 串 | 0.80 | 8000.00 |
32 | 雞肉漢堡串 | 1000 | 串 | 1.50 | 15000.00 |
33 | 章魚須 | 1000 | 串 | 2.50 | 25000.00 |
34 | 魷魚串 | 1000 | 串 | 2.80 | 28000.00 |
35 | 藕串 | 1000 | 串 | 1.50 | 15000.00 |
36 | 牛肉餅 | 300 | kg | 19.00 | 57000.00 |
37 | 香辣雞翅根 | 500 | kg | 26.00 | 130000.00 |
38 | 發(fā)糕 | 500 | kg | 12.00 | 60000.00 |
39 | 藤椒雞腿 | 200 | kg | 32.00 | 64000.00 |
40 | 鴨翅 | 20 | kg | 13.00 | 2600.00 |
41 | 鴨腳 | 24 | kg | 30.00 | 7200.00 |
42 | 鴨舌 | 10 | kg | 80.00 | 8000.00 |
43 | 小饅頭 | 500 | kg | 10.00 | 50000.00 |
44 | 牛肉丸 | 600 | kg | 12.00 | 72000.00 |
45 | 油條 | 300 | kg | 18.00 | 54000.00 |
46 | 雞腳 | 40 | kg | 30.00 | 12000.00 |
47 | 雞肉腸 | 50 | kg | 16.00 | 8000.00 |
48 | 藤椒雞塊 | 240 | kg | 15.00 | 36000.00 |
49 | 牛肉腸 | 250 | kg | 18.00 | 45000.00 |
50 | 青椒卷餅 | 250 | kg | 27.00 | 67500.00 |
51 | 香蔥方油餅 | 50 | kg | 20.00 | 10000.00 |
52 | 豬肉粉條木耳酥皮大春卷 | 50 | kg | 26.00 | 13000.00 |
53 | 卡通大豬包 | 50 | kg | 22.00 | 11000.00 |
54 | 醬肉早餐大包 | 50 | kg | 14.00 | 7000.00 |
55 | 香菇青菜早餐大包 | 50 | kg | 14.00 | 7000.00 |
56 | 豬肉玉米早餐大包 | 50 | kg | 14.00 | 7000.00 |
57 | 紫薯豌豆球 | 50 | kg | 18.00 | 9000.00 |
58 | 豌豆紫薯派 | 50 | kg | 18.00 | 9000.00 |
59 | 興客坊蒙古肉 | 50 | kg | 13.00 | 6500.00 |
60 | 檸檬脆骨鳳爪 | 50 | kg | 56.00 | 28000.00 |
61 | 叉燒早餐大包 | 50 | kg | 18.00 | 9000.00 |
62 | 核桃早餐大包 | 50 | kg | 22.00 | 11000.00 |
63 | 奶酪早餐大包 | 50 | kg | 16.00 | 8000.00 |
64 | 紅糖手撕饅頭 | 50 | kg | 12.00 | 6000.00 |
65 | 熱狗腸(烤腸) | 150 | 83g*300/件 | 295.00 | 442500.00 |
66 | 純?nèi)饽c (烤腸) | 60 | 70g*200/件 | 340.00 | 204000.00 |
67 | 清真腸(烤腸) | 50 | 70g*300/件 | 245.00 | 122500.00 |
第二標(biāo)段 豬肉類 | 1 | 五花肉 | 5000 | kg | 28.00 | 1400000.00 |
2 | 無脂凈瘦肉 | 4500 | kg | 30.00 | 1350000.00 |
3 | 磨五花肉 | 1500 | kg | 28.00 | 420000.00 |
4 | 肘子 | 1000 | kg | 26.00 | 260000.00 |
5 | 小豬蹄 | 1000 | kg | 32.00 | 320000.00 |
6 | 中排骨 | 800 | kg | 30.00 | 240000.00 |
7 | 豬耳朵 | 500 | kg | 55.00 | 275000.00 |
8 | 豬大腸 | 700 | kg | 45.00 | 315000.00 |
9 | 豬頭肉 | 700 | kg | 36.00 | 252000.00 |
10 | 豬肝 | 900 | kg | 18.00 | 162000.00 |
11 | 后腿凈瘦肉 | 200 | kg | 32.00 | 64000.00 |
12 | 豬心 | 300 | kg | 19.00 | 57000.00 |
13 | 豬肚子 | 120 | kg | 55.00 | 66000.00 |
14 | 豬尾巴 | 100 | kg | 70.00 | 70000.00 |
15 | 三線五花肉 | 200 | kg | 30.00 | 60000.00 |
16 | 筒子骨 | 300 | kg | 19.00 | 57000.00 |
17 | 豬口條 | 200 | kg | 32.00 | 64000.00 |
18 | 凈小排 | 100 | kg | 33.00 | 33000.00 |
19 | 肥肉 | 30 | kg | 18.00 | 5400.00 |
20 | 黑毛土豬 | 1000 | kg | 40.00 | 40000.00 |
21 | 火腿凈肉 | 1200 | kg | 58.00 | 696000.00 |
第三標(biāo)段 牛肉類 | 1 | 前腿牛肉 | 800 | kg | 65.00 | 520000.00 |
2 | 后腿牛肉 | 800 | kg | 68.00 | 544000.00 |
3 | 牛干巴 | 600 | kg | 72.00 | 432000.00 |
4 | 牛頭肉 | 600 | kg | 40.00 | 240000.00 |
5 | 牛肚 | 250 | kg | 62.00 | 155000.00 |
6 | 牛心 | 300 | kg | 22.00 | 66000.00 |
7 | 牛腸 | 200 | kg | 32.00 | 64000.00 |
8 | 牛肝 | 200 | kg | 10.00 | 20000.00 |
9 | 牛腱包 | 60 | kg | 70.00 | 42000.00 |
10 | 牛蹄 | 30 | kg | 60.00 | 18000.00 |
11 | 黃牛肉 | 1200 | kg | 85.00 | 102000.00 |
12 | 黑山羊肉(小耳朵) | 800 | kg | 90.00 | 72000.00 |
13 | 黃牛干巴 | 800 | kg | 90.00 | 72000.00 |
14 | 冰凍前腿牛肉 | 400 | kg | 52.00 | 208000.00 |
15 | 冰凍后腿牛肉 | 400 | kg | 55.00 | 220000.00 |
第四標(biāo)段雞肉類 | 1 | 土雜雞 | 4000 | kg | 22.00 | 880000.00 |
2 | 蛋雞 | 500 | kg | 23.00 | 115000.00 |
3 | 雞雜 | 325 | kg | 12.00 | 39000.00 |
4 | 宰殺土雞 | 1500 | kg | 55.00 | 82500.00 |
5 | 鮮活土雞 | 100 | kg | 48.00 | 48000.00 |
6 | 鮮白條鴨 | 2500 | kg | 21.00 | 525000.00 |
第五標(biāo)段 禽蛋類 | 1 | 雞蛋 | 13000 | kg | 12.50 | 1625000.00 |
2 | 鵪鶉蛋 | 300 | kg | 19.50 | 58500.00 |
3 | 松花蛋 | 500 | 個(gè) | 1.30 | 6500.00 |
4 | 咸鴨蛋 | 500 | 個(gè) | 1.40 | 7000.00 |
5 | 土雞蛋 | 3000 | 個(gè) | 0.90 | 27000.00 |
第六標(biāo)段 鮮糧制品類 | 1 | 干漿米線 | 4000 | kg | 3.50 | 140000.00 |
2 | 酸漿米線 | 4000 | kg | 3.50 | 140000.00 |
3 | 鮮面條 | 3000 | kg | 5.00 | 150000.00 |
4 | 餌絲 | 800 | kg | 5.00 | 40000.00 |
5 | 卷粉 | 600 | kg | 3.50 | 21000.00 |
6 | 米干 | 600 | kg | 5.00 | 30000.00 |
7 | 餌塊 | 600 | kg | 5.00 | 30000.00 |
8 | 餛飩皮 | 300 | kg | 7.00 | 21000.00 |
9 | 餃子皮 | 200 | kg | 7.00 | 14000.00 |
10 | 燒餌塊 | 4000 | /個(gè) | 1.00 | 40000.00 |
11 | 刀削面 | 800 | kg | 7.00 | 56000.00 |
第七標(biāo)段 干菜、調(diào)味品類 | 1 | 豆腐皮 | 80 | 8kg/件,產(chǎn)地,紅河 | 120.00 | 96000.00 |
2 | 味事達(dá) | 60 | 件 | 130.00 | 78000.00 |
3 | 小木耳 | 60 | kg | 85.00 | 51000.00 |
4 | 白糖 | 20 | 件 | 390.00 | 78000.00 |
5 | 辣子面 | 160 | kg | 28.00 | 44800.00 |
6 | 白皮花生 | 10 | 件 | 385.00 | 38500.00 |
7 | 紅皮花生 | 10 | 件 | 385.00 | 38500.00 |
8 | 大木耳 | 12 | 件 | 370.00 | 44400.00 |
9 | 干辣子 | 160 | kg | 42.00 | 67200.00 |
10 | 花椒油 | 25 | 件 | 145.00 | 36250.00 |
11 | 干面條 | 60 | 件 | 80.00 | 48000.00 |
12 | 單山蘸水 | 25 | 件 | 430.00 | 107500.00 |
13 | 龍口粉絲 | 30 | 件 | 245.00 | 73500.00 |
14 | 豆瓣醬 | 67 | 件 | 85.00 | 56950.00 |
15 | 紫菜 | 45 | 件 | 250.00 | 112500.00 |
16 | 海帶 | 60 | 件 | 200.00 | 120000.00 |
17 | 香菇腳 | 120 | kg | 35.00 | 42000.00 |
18 | 芝麻油 | 25 | 件 | 135.00 | 33750.00 |
19 | 番茄醬 | 19.5 | 件 | 135.00 | 26325.00 |
20 | 小粉 | 20 | 袋 | 135.00 | 27000.00 |
21 | 豆腐絲 | 50 | 8kg/件,產(chǎn)地,云南紅河 | 118.00 | 59000.00 |
22 | 白糯米 | 8 | 袋 | 430.00 | 34400.00 |
23 | 香菇丁 | 150 | kg | 35.00 | 52500.00 |
24 | 花椒籽 | 50 | kg | 90.00 | 45000.00 |
25 | 紅豆 | 28 | 件 | 290.00 | 81200.00 |
26 | 老抽 | 75 | 件 | 50.00 | 37500.00 |
27 | 花椒面 | 50 | kg | 65.00 | 32500.00 |
28 | 生抽 | 44 | 件 | 46.00 | 20240.00 |
29 | 肉皮 | 15 | 件 | 215.00 | 32250.00 |
30 | 草果 | 17 | kg | 58.00 | 9860.00 |
31 | 油豆豉 | 15 | 件 | 220.00 | 33000.00 |
32 | 白粉絲 | 20 | 件 | 190.00 | 38000.00 |
33 | 酵母 | 3 | 件 | 340.00 | 10200.00 |
34 | 黃酒 | 40 | 件 | 75.00 | 30000.00 |
35 | 銀耳 | 32 | kg | 55.00 | 17600.00 |
36 | 豌豆粉 | 9 | 件 | 125.00 | 11250.00 |
37 | 香菇 | 9 | kg | 83.00 | 7470.00 |
38 | 火鍋底料 | 10 | 件 | 270.00 | 27000.00 |
39 | 干小米 | 50 | kg | 12.00 | 6000.00 |
40 | 紅薯粉絲 | 10 | 件 | 92.00 | 9200.00 |
41 | 蒸肉粉 | 8.5 | 件 | 115.00 | 9775.00 |
42 | 紅糖 | 10.5 | 件 | 75.00 | 7875.00 |
43 | 甜醬油 | 12 | 件 | 130.00 | 15600.00 |
44 | 水豆豉 | 12 | 件 | 108.00 | 12960.00 |
45 | 苦蕎粉 | 4 | 袋 | 158.00 | 6320.00 |
46 | 八角 | 15 | kg | 90.00 | 13500.00 |
47 | 紫米 | 10 | 25kg/袋 | 230.00 | 23000.00 |
48 | 豆沙 | 15 | 件 | 105.00 | 15750.00 |
49 | 枸杞 | 8 | kg | 50.00 | 4000.00 |
50 | 胡椒面 | 14 | kg | 70.00 | 9800.00 |
51 | 長(zhǎng)邱北辣子 | 15 | kg | 48.00 | 7200.00 |
52 | 陳醋 | 40 | 件 | 45.00 | 18000.00 |
53 | 生粉 | 2 | 25kg/件 | 245.00 | 4900.00 |
54 | 大棗 | 17 | kg | 13.00 | 2210.00 |
55 | 藥膳 | 8 | 件 | 200.00 | 16000.00 |
56 | 鹵粉 | 5 | 件 | 340.00 | 17000.00 |
57 | 白芝麻 | 12.5 | kg | 17.00 | 2125.00 |
58 | 泡打粉 | 8 | 件 | 120.00 | 9600.00 |
59 | 白粉條 | 15 | 件 | 40.00 | 6000.00 |
60 | 玉米粉 | 2 | 袋 | 105.00 | 2100.00 |
61 | 綠豆 | 30 | kg | 9.50 | 2850.00 |
62 | 蜜棗 | 10 | kg | 13.00 | 1300.00 |
63 | 干玉米粒 | 80 | kg | 5.70 | 4560.00 |
64 | 糯米粉 | 1 | 25kg/袋 | 175.00 | 1750.00 |
65 | 細(xì)邱北辣子面 | 30 | kg | 38.00 | 11400.00 |
66 | 十三香 | 4 | 件 | 250.00 | 10000.00 |
67 | 紅小米辣 | 8 | 件 | 58.00 | 4640.00 |
68 | 耗油 | 6 | 件 | 85.00 | 5100.00 |
69 | 綠小米辣 | 8 | 件 | 48.00 | 3840.00 |
70 | 蓮子 | 2 | kg | 42.00 | 840.00 |
71 | 蜂蜜 | 11 | 瓶 | 25.00 | 2750.00 |
72 | 芥末 | 10 | 43克/條 | 4.00 | 400.00 |
73 | 蒜香粉 | 13 | 盒 | 5.00 | 650.00 |
74 | 孜然粉 | 5 | kg | 22.00 | 1100.00 |
75 | 小蘇打 | 3 | Kg | 3.00 | 90.00 |
76 | 黑胡椒汁 | 3 | 瓶 | 40.00 | 1200.00 |
77 | 龜苓膏粉 | 5 | 件 | 325.00 | 16250.00 |
78 | 燒烤辣子面 | 40 | kg | 35.00 | 14000.00 |
79 | 腐竹 | 30 | kg | 25.00 | 7500.00 |
80 | 冰糖 | 20 | kg | 10.00 | 2000.00 |
81 | 白米醋 | 10 | 件 | 37.00 | 3700.00 |
82 | 煉乳 | 30 | 聽 | 9.50 | 2850.00 |
83 | 年糕 | 50 | 袋 | 8.00 | 4000.00 |
84 | 麥片 | 40 | kg | 7.00 | 2800.00 |
85 | 壽司海苔片 | 5 | 件 | 570.00 | 28500.00 |
86 | 面包糠 | 6 | 件 | 125.00 | 7500.00 |
第八標(biāo)段 醬菜類 | 1 | 腌菜 | 600 | Kg | 6.00 | 36000.00 |
2 | 韭菜花 | 400 | Kg | 9.00 | 36000.00 |
3 | 泡辣椒 | 800 | Kg | 6.00 | 48000.00 |
4 | 糟辣子 | 600 | Kg | 5.00 | 30000.00 |
5 | 什錦醬 | 400 | Kg | 5.00 | 20000.00 |
6 | 冬菜 | 450 | Kg | 4.90 | 22050.00 |
7 | 紅油豆瓣醬 | 165 | Kg | 7.00 | 11550.00 |
8 | 昭通醬 | 80 | Kg | 9.00 | 7200.00 |
9 | 旺豐豆瓣醬 | 60 | Kg | 10.00 | 6000.00 |
10 | 香辣醬 | 30 | 桶 | 235.00 | 70500.00 |
11 | 湯池老醬 | 25 | 桶 | 110.00 | 27500.00 |
12 | 美樂香辣醬 | 10 | 件 | 185.00 | 18500.00 |
13 | 酸筍 | 20 | Kg | 5.50 | 1100.00 |
14 | 甜藠頭 | 60 | Kg | 9.00 | 5400.00 |
15 | 太和豆豉 | 80 | Kg | 5.50 | 4400.00 |
16 | 羅卜干 | 40 | Kg | 6.00 | 2400.00 |
17 | 榨菜 | 30 | Kg | 6.00 | 1800.00 |
18 | 老壇酸菜 | 30 | Kg | 4.90 | 1470.00 |
19 | 鹵腐 | 10 | Kg | 9.80 | 980.00 |
20 | 拓東醬油 | 80 | 件 | 120.00 | 96000.00 |
21 | 拓東白醋 | 60 | 件 | 70.00 | 42000.00 |
22 | 拓東酸醋 | 60 | 件 | 105.00 | 63000.00 |
23 | 油腐乳 | 20 | 件 | 160.00 | 32000.00 |
第九標(biāo)段香腸類 | 1 | 德和廣味香腸 | 500 | kg | 63.00 | 315000.00 |
2 | 德和普通午餐肉 | 60 | 件 | 233.00 | 139800.00 |
3 | 德和云腿午餐肉 | 10 | 件 | 265.00 | 26500.00 |
4 | 德和精品午餐肉 | 10 | 件 | 310.00 | 31000.00 |
5 | 德和云腿紅豆 | 10 | 件 | 290.00 | 29000.00 |
6 | 德和云腿白蕓豆 | 5 | 件 | 320.00 | 16000.00 |
7 | 德和麻辣香腸 | 300 | kg | 70.00 | 210000.00 |
第十標(biāo)段 豆腐類 | 1 | 老豆腐 | 2000 | kg | 4.50 | 90000.00 |
2 | 嫩豆腐 | 2000 | kg | 4.00 | 80000.00 |
3 | 油豆腐 | 350 | kg | 12.00 | 42000.00 |
4 | 黃豆腐 | 450 | kg | 9.00 | 40500.00 |
5 | 石屏豆腐 | 1500 | 條 | 2.00 | 30000.00 |
6 | 小豆腐 | 15000 | 個(gè) | 0.20 | 30000.00 |
7 | 魔芋豆腐 | 1200 | kg | 3.00 | 36000.00 |
8 | 包漿豆腐 | 1600 | 條 | 2.00 | 32000.00 |
9 | 豆腐干 | 800 | kg | 6.00 | 48000.00 |
10 | 鮮豆腐皮 | 300 | kg | 10.00 | 30000.00 |
11 | 水豆腐 | 450 | kg | 3.50 | 15750.00 |
12 | 豆腐絲 | 350 | kg | 15.00 | 52500.00 |
13 | 臭豆腐 | 750 | kg | 10.00 | 75000.00 |
14 | 熟紅豆 | 800 | kg | 6.00 | 48000.00 |
第十一標(biāo)段 一次性餐用具、洗滌用品 | 1 | 餐桶 | 220 | 件 | 90.00 | 198000.00 |
2 | 塑料杯 | 30 | 件 | 160.00 | 48000.00 |
3 | 一次性竹筷子 | 40 | 件 | 180.00 | 72000.00 |
4 | 大小碗 | 60 | 件 | 80.00 | 48000.00 |
5 | 塑料袋 | 8 | 件 | 210.00 | 16800.00 |
6 | 四格送餐盒 | 10 | 套 | 170.00 | 17000.00 |
7 | 塑料小勺 | 15 | 件 | 125.00 | 18750.00 |
8 | 五號(hào)洋芋碗 | 20 | 件 | 70.00 | 14000.00 |
9 | 塑料袋 | 10 | 件 | 250.00 | 25000.00 |
10 | 一次性塑料手套 | 5 | 盒 | 250.00 | 12500.00 |
11 | 塑料吸管 | 10 | 件 | 160.00 | 16000.00 |
12 | 塑料袋 | 10 | 件 | 320.00 | 32000.00 |
13 | 餐桶蓋 | 10 | 件 | 30.00 | 3000.00 |
14 | 毛巾 | 150 | 條 | 5.50 | 8250.00 |
15 | C型碗 | 4 | 件 | 55.00 | 2200.00 |
16 | 紙帽子 | 8 | 包 | 30.00 | 2400.00 |
17 | 圓盒 | 8 | 件 | 160.00 | 12800.00 |
18 | 口罩 | 8 | 件 | 210.00 | 16800.00 |
19 | 塑料袋 | 5 | 件 | 290.00 | 14500.00 |
20 | 一次性桌布 | 3 | 包 | 195.00 | 5850.00 |
21 | 兩格一次性餐具 | 7 | 套 | 460.00 | 32200.00 |
22 | 四格一次性餐具 | 15 | 套 | 170.00 | 25500.00 |
23 | 五格一次性餐具 | 30 | 套 | 190.00 | 57000.00 |
24 | 竹簽 | 1 | 件 | 85.00 | 850.00 |
25 | 球蓋 | 15 | 件 | 130.00 | 19500.00 |
26 | 保鮮膜 | 8 | 件 | 280.00 | 22400.00 |
27 | 膠手套 | 4 | 件 | 910.00 | 36400.00 |
28 | 鋼絲球 | 3 | 件 | 260.00 | 7800.00 |
29 | 洗潔精 | 290 | 桶 | 30.00 | 87000.00 |
30 | 漂水 | 5 | 桶 | 72.00 | 3600.00 |
注:本項(xiàng)目共設(shè)十一個(gè)標(biāo)段。投標(biāo)人必須對(duì)所投標(biāo)段內(nèi)所有內(nèi)容做出完整唯一的投標(biāo)報(bào)價(jià),不得缺項(xiàng)、漏項(xiàng),否則投標(biāo)文件將按無效處理。具體要求等詳見招標(biāo)文件第五章《采購(gòu)需求》。
2.6供貨期限:2024年3月1日--2026年2月28日,本次供應(yīng)期為兩年,合同一年一簽;
2.7供貨地點(diǎn):云南財(cái)經(jīng)大學(xué)餐飲服務(wù)中心及幼兒園食堂;
2.8質(zhì)量要求:達(dá)到國(guó)家和省市食品安全衛(wèi)生相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);
2.9入圍數(shù)量:本項(xiàng)目各標(biāo)段前兩名中標(biāo)候選人獲得供貨服務(wù)商入圍資格,其中第一中標(biāo)候選人為主選供貨服務(wù)商,第二中標(biāo)候選人為備選供貨服務(wù)商(招標(biāo)人不保證備選供貨服務(wù)商是否能供貨)。
★3.投標(biāo)人資格要求:
3.1投標(biāo)人須在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,提供市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核發(fā)的有效的三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章);
3.2 提供投標(biāo)人2022年度經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及報(bào)表(報(bào)表至少應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表(損益表)、現(xiàn)金流量表)或提供自提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前三個(gè)月內(nèi)基本開戶銀行出具的資信證明(原件或復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章),成立不足一年的投標(biāo)人,提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前三個(gè)月內(nèi)基本開戶銀行出具的資信證明(原件或復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章);
3.3提供投標(biāo)人具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力證明材料(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章)或書面聲明(加蓋投標(biāo)人公章的原件);
3.4投標(biāo)人須提供繳稅所屬時(shí)間在2022年01月至本項(xiàng)目投標(biāo)文件提交截止時(shí)間前任意2個(gè)月的稅務(wù)局稅收通用繳款書或銀行電子繳稅(費(fèi))憑證或稅務(wù)局出具納稅情況的相關(guān)證明,依法免稅的,應(yīng)提供依法免稅的相關(guān)證明文件(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章);至投標(biāo)文件提交截止時(shí)間止成立不足一年的投標(biāo)人可提供相關(guān)情況說明(加蓋投標(biāo)人公章);
3.5投標(biāo)人須提供繳費(fèi)所屬時(shí)間在2022年01月至本項(xiàng)目投標(biāo)文件提交截止時(shí)間前任意2個(gè)月的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳款書或銀行電子繳稅(費(fèi))憑證或社保管理部門出具的有效的繳款證明,依法免繳的,應(yīng)提供依法免繳的相關(guān)證明文件(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章);至投標(biāo)文件提交截止時(shí)間止成立不足一年的投標(biāo)人可提供相關(guān)情況說明(加蓋投標(biāo)人公章);
3.6投標(biāo)人參加本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄(重大違法記錄,是指投標(biāo)人因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰)的書面聲明(加蓋投標(biāo)人公章的原件);
3.7投標(biāo)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄、失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單(查詢時(shí)間為本公告發(fā)布之日起至提交投標(biāo)文件截止時(shí)間止,查詢結(jié)果以招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)查詢結(jié)果為準(zhǔn),并將查詢記錄和證據(jù)留存);
3.8特定資格要求:
3.8.1第一標(biāo)段投標(biāo)人須提供有效的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》或《僅預(yù)包裝食品經(jīng)營(yíng)者備案信息采集表》(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章);
3.8.2第二標(biāo)段投標(biāo)人為養(yǎng)殖屠宰單位的須提供有效的《定點(diǎn)屠宰許可證》(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章)、《動(dòng)物防疫合格證》(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章),投標(biāo)人為非養(yǎng)殖屠宰單位的須提供有效的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章)及養(yǎng)殖屠宰單位的有效的《定點(diǎn)屠宰許可證》(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章)、《動(dòng)物防疫合格證》(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章);
3.8.3第三標(biāo)段、第四標(biāo)段投標(biāo)人須提供有效的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章)及《動(dòng)物防疫合格證》(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章)或提供投標(biāo)人有效的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章)及養(yǎng)殖或屠宰單位的有效的《動(dòng)物防疫合格證》(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章);
3.8.4第六標(biāo)段、第七標(biāo)段、第八標(biāo)段、第九標(biāo)段、第十標(biāo)段標(biāo)人須提供有效的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》(復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章);
3.9本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1時(shí)間:2024年01月25日至2024年02月01日,每天上午9點(diǎn)00分至12點(diǎn)00分,下午13點(diǎn)30分至17點(diǎn)30分(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外);
4.2地點(diǎn):云南中咨海外咨詢有限公司(云南省昆明市滇池度假區(qū)中天融域小區(qū)17幢1單元3樓);
