學校2024年中秋節(jié)放假期間教師交通車運行班次和中秋后日常運行班次如下:
2024年9月14日交通車發(fā)車時刻表
龍泉校區(qū)--安寧校區(qū) | | | 安寧校區(qū)--龍泉校區(qū) |
南院東門 | 西部客運站 | 誠遠樓 | 安華樓1棟對面 | 備注 | | 安華樓1棟對面 | 誠遠樓 | 西部客運站 | 康園 | 南院東門 | 備注 |
7:00 | 7:20 | | 8:00 | 2+1輛(1備用) | | 10:20 | | 10:50 | 僅下車 | 11:20 | |
7:50 | 8:10 | | 8:50 | 1+1輛(1備用) | | 13:00 | | 13:30 | 僅下車 | 14:00 | |
8:30 | 8:50 | | 9:30 | 1+1輛(1備用) | | 15:50 | | 16:20 | 僅下車 | 16:50 | |
12:40 | 13:00 | | 13:40 | | | 16:50 | | 17:20 | 僅下車 | 17:50 | |
17:40 | 18:00 | | 18:40 | | | 17:40 | | 18:10 | 僅下車 | 18:40 | |
| | | | | | 18:30 | | 19:00 | 僅下車 | 19:30 | |
| | | | | | 20:50 | | 21:20 | 僅下車 | 21:50 | |
| | | | | | 21:40 | | 22:10 | 僅下車 | 22:40 | |
| | 2024年9月15日-9月16日交通車發(fā)車時刻表 |
|
龍泉校區(qū)--安寧校區(qū) | | | 安寧校區(qū)--龍泉校區(qū) |
|
南院東門 | 西部客運站 | 誠遠樓 | 安華樓1棟對面 | 備注 | | 安華樓1棟對面 | 誠遠樓 | 西部客運站 | 康園 | 南院東門 | 備注 |
|
16:30 | 16:50 | | 17:30 | | | 17:40 | | 18:10 | 僅下車 | 18:40 | |
|
| | 2024年9月17日交通車發(fā)車時刻表 |
|
龍泉校區(qū)--安寧校區(qū) | | | 安寧校區(qū)--龍泉校區(qū) |
|
南院東門 | 西部客運站 | 誠遠樓 | 安華樓1棟對面 | 備注 | | 安華樓1棟對面 | 誠遠樓 | 西部客運站 | 康園 | 南院東門 | 備注 |
|
17:00 | 17:20 | | 18:00 | | | 21:10 | | 21:40 | 僅下車 | 22:10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周一至周五交通車發(fā)車時刻表(2024年9月18日起)
龍泉校區(qū)--安寧校區(qū) | | | 安寧校區(qū)--龍泉校區(qū) |
南院東門 | 西部客運站 | 誠遠樓 | 安華樓1棟對面 | 備注 | | 安華樓1棟對面 | 誠遠樓 | 西部客運站 | 康園 | 南院東門 | 備注 |
7:00 | 7:20 | | 8:00 | 2+1輛(1備用) | | 10:20 | | 10:50 | 僅下車 | 11:20 | |
7:50 | 8:10 | | 8:50 | 1+1輛(1備用) | | 13:00 | | 13:30 | 僅下車 | 14:00 | 1+1輛 (1備用) |
8:30 | 8:50 | | 9:30 | 1+1輛(1備用) | | 15:50 | | 16:20 | 僅下車 | 16:50 | |
12:40 | 13:00 | | 13:40 | | | 16:50 | | 17:20 | 僅下車 | 17:50 | 1+1輛 (1備用) |
17:40 | 18:00 | | 18:40 | | | 17:40 | | 18:10 | 僅下車 | 18:40 | 1+1輛 (1備用) |
| | | | | | 18:30 | | 19:00 | 僅下車 | 19:30 | |
| | | | | | 20:50 | | 21:20 | 僅下車 | 21:50 | |
| | | | | | 21:40 | | 22:10 | 僅下車 | 22:40 | |
| | 周六、周日交通車發(fā)車時刻表(2024年9月18日起) |
龍泉校區(qū)--安寧校區(qū) |
| | 安寧校區(qū)--龍泉校區(qū) |
南院東門 | 西部客運站 | 誠遠樓 | 安華樓1棟對面 | 備注 |
| 安華樓1棟對面 | 誠遠樓 | 西部客運站 | 康園 | 南院東門 | 備注 |
16:30 | 16:50 | | 17:30 | 周六 |
| 17:40 | | 18:10 | 僅下車 | 18:40 | 周六 |
17:00 | 17:20 | | 18:00 | 周日 |
| 21:10 | | 21:40 | 僅下車 | 22:10 | 周日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:中間站點和到達站點所標注時間為最快時刻,由于交通擁堵可能推遲,。
安寧校區(qū)管理辦公室
2024年9月11日