2023年,云南財經大學穩(wěn)步推進 “十四五”學科建設計劃,以服務國家戰(zhàn)略需求和建設一流學科為出發(fā)點,聚焦優(yōu)勢學科,加快一流學科建設步伐。按照《國務院學位委員會 教育部關于開展2020-2025年學位授權點周期性合格評估工作的通知》(學位〔2020〕26號)要求,現將學校參與2020—2025年學位授權點周期性合格評估的21個學位授權點《2023年度建設報告》向社會公布。
2020-2025年學位授權點周期性合格評估參評點名單 |
序號 | 授權學科(類別) | 授權級別 | 頁碼 |
代碼 | 名稱 |
1 | 0202 | 應用經濟學 | 一級學科博士學位授權點 | 1-12 |
2 | 0714 | 統計學 | 13-56 |
3 | 1202 | 工商管理學 | 57-113 |
4 | 0301 | 法學 | 一級學科碩士學位授權點 | 114-133 |
5 | 0305 | 馬克思主義理論 | 134-152 |
6 | 0701 | 數學 | 153-164 |
7 | 0812 | 計算機技術與科學 | 165-190 |
8 | 1201 | 管理科學與工程 | 191-224 |
9 | 1204 | 公共管理學 | 225-255 |
10 | 1251 | 工商管理 | 專業(yè)學位碩士授權點 | 256-277 |
11 | 1252 | 公共管理 | 278-306 |
12 | 0351 | 法律 | 307-327 |
13 | 0251 | 金融 | 328-357 |
14 | 0252 | 應用統計 | 358-400 |
15 | 0253 | 稅務 | 401-421 |
16 | 0254 | 國際商務 | 422-444 |
17 | 0255 | 保險 | 445-467 |
18 | 0256 | 資產評估 | 468-486 |
19 | 1253 | 會計 | 487-514 |
20 | 1257 | 審計 | 515-546 |
21 | 0552 | 新聞與傳播 | 547-558 |
附件:應用經濟學等21個學位授權點2023年度建設報告
2024年3月31日