2024年,云南財經(jīng)大學(xué)穩(wěn)步推進 “十四五”學(xué)科建設(shè)計劃,以服務(wù)國家戰(zhàn)略需求和建設(shè)一流學(xué)科為出發(fā)點,聚焦優(yōu)勢學(xué)科,加快一流學(xué)科建設(shè)步伐。按照《國務(wù)院學(xué)位委員會 教育部關(guān)于開展2020-2025年學(xué)位授權(quán)點周期性合格評估工作的通知》(學(xué)位〔2020〕26號)要求,現(xiàn)將學(xué)校參與2020—2025年學(xué)位授權(quán)點周期性合格評估的21個學(xué)位授權(quán)點《2024年度建設(shè)報告》向社會公布。
2020-2025年學(xué)位授權(quán)點周期性合格評估參評點名單 |
序號 | 授權(quán)學(xué)科(類別) | 授權(quán)級別 | 頁碼 |
代碼 | 名稱 |
1 | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點 | 1-14 |
2 | 0714 | 統(tǒng)計學(xué) | 15-26 |
3 | 1202 | 工商管理學(xué) | 27-74 |
4 | 0301 | 法學(xué) | 一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點 | 75-91 |
5 | 0305 | 馬克思主義理論 | 92-109 |
6 | 0701 | 數(shù)學(xué) | 110-118 |
7 | 0812 | 計算機技術(shù)與科學(xué) | 119-140 |
8 | 1201 | 管理科學(xué)與工程 | 141-173 |
9 | 1204 | 公共管理學(xué) | 174-207 |
10 | 1251 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位碩士授權(quán)點 | 208-230 |
11 | 1252 | 公共管理 | 231-268 |
12 | 0351 | 法律 | 269-285 |
13 | 0251 | 金融 | 286-316 |
14 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 317-328 |
15 | 0253 | 稅務(wù) | 329-350 |
16 | 0254 | 國際商務(wù) | 351-380 |
17 | 0255 | 保險 | 381-403 |
18 | 0256 | 資產(chǎn)評估 | 404-420 |
19 | 1253 | 會計 | 421-454 |
20 | 1257 | 審計 | 455-489 |
21 | 0552 | 新聞與傳播 | 490-500 |
附件:應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)等21個學(xué)位授權(quán)點2024年度建設(shè)報告
2025年3月24日