自2019年起,學(xué)校全面培育建設(shè)國家級和省級一流本科課程“雙萬計劃”建設(shè),打造一流課程,提升課堂教學(xué)質(zhì)量,微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)定為國家級一流課程,財政學(xué)等 9 門課程認(rèn)定為省級一流課程,詳見下表。
2024年國家級和省級一流本科課程認(rèn)定情況表
序號 | 認(rèn)定級別 | 課程名稱 | 課 程 負(fù)責(zé)人 | 認(rèn)定類型 | 立項批次 |
1 | 國家級 | 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 唐柳潔 | 混合 | 第一批 |
2 | 國家級 | 審計學(xué) | 朱錦余 | 線下 | 第二批 |
3 | 國家級 | 會計學(xué) | 張云華 | 線下 | 第二批 |
4 | 省級 | 國際金融 | 王智勇 | 線下 | 第一批 |
5 | 省級 | 管理學(xué) | 張強(qiáng) | 線下 | 第一批 |
6 | 省級 | 物流信息系統(tǒng) | 冉文學(xué) | 線下 | 第一批 |
7 | 省級 | 物流管理 | 李嚴(yán)鋒 | 線下 | 第一批 |
8 | 省級 | 國際貿(mào)易法及實(shí)務(wù)(雙語) | 石現(xiàn)明 | 線下 | 第一批 |
9 | 省級 | 財政學(xué) | 和立道 | 線下 | 第一批 |
10 | 省級 | 電子商務(wù)導(dǎo)論 | 葉瓊偉 | 混合 | 第一批 |
11 | 省級 | 工程項目管理 | 何元斌 | 線下 | 第二批 |
12 | 省級 | 會展設(shè)計 | 李雪松 | 線下 | 第二批 |
13 | 省級 | 統(tǒng)計學(xué) | 石磊 | 線下 | 第二批 |
14 | 省級 | 英語思辨 | 周云翊 | 線下 | 第二批 |
15 | 省級 | 中級財務(wù)會計 | 佘曉燕 | 線下 | 第二批 |
16 | 省級 | 數(shù)學(xué)分析 | 王林 | 線下 | 第二批 |
17 | 省級 | 商務(wù)談判 | 魯平俊 | 線下 | 第二批 |
18 | 省級 | 公共政策 | 馬國芳 | 線下 | 第二批 |
19 | 省級 | 中級財務(wù)管理 | 李小軍 | 線下 | 第二批 |
20 | 省級 | 包裝設(shè)計 | 成蕊 | 線下 | 第二批 |
21 | 省級 | 生涯管理與體驗實(shí)踐 | 林浩 | 線下 | 第二批 |
22 | 省級 | 國際商務(wù)談判(雙語) | 袁立波 | 線下 | 第二批 |
23 | 省級 | 囚徒困境博弈及農(nóng)業(yè)合作應(yīng)用的虛擬決策仿真實(shí)驗系統(tǒng) | 劉盈曦 | 虛仿 | 第三批 |
24 | 省級 | “雙碳 ”背景下的資源型企業(yè)管理系統(tǒng)工程決策 | 唐泳 | 虛仿 | 第三批 |
25 | 省級 | 國際商務(wù) | 尹豪 | 混合 | 第三批 |
26 | 省級 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 陳昆亭 | 混合 | 第三批 |
27 | 省級 | 投資銀行學(xué) | 陳曉丹 | 混合 | 第三批 |
28 | 省級 | 人力資源管理 | 黃波 | 混合 | 第三批 |
29 | 省級 | 內(nèi)部控制 | 李正 | 線下 | 第三批 |
30 | 省級 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體概論 | 樓藝嬋 | 線下 | 第三批 |
31 | 省級 | 金融學(xué) | 馬彧菲 | 線下 | 第三批 |
32 | 省級 | 稅收學(xué) | 袁嬌 | 線下 | 第三批 |
33 | 省級 | 旅游目的地管理 | 李雪松 | 線下 | 第三批 |
34 | 省級 | 大學(xué)語文與寫作 | 姜燕 | 線下 | 第三批 |
35 | 省級 | 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 向其鳳 | 線下 | 第三批 |
36 | 省級 | 公司治理 | 劉麗芳 | 線下 | 第三批 |
37 | 省級 | 公司金融 | 劉鳳君 | 線下 | 第三批 |
38 | 省級 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 (經(jīng)管類) | 王林 | 線下 | 第三批 |
39 | 省級 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 楊增雄 | 線下 | 第三批 |
40 | 省級 | 財務(wù)分析綜合實(shí)訓(xùn) | 梅梅 | 線下 | 第三批 |
41 | 省級 | 多媒體技術(shù)及應(yīng)用 | 李莉平 | 線下 | 第三批 |
42 | 省級 | 環(huán)境科學(xué) | 李少娟 | 線下 | 第三批 |
43 | 省級 | 數(shù)據(jù)庫技術(shù)及應(yīng)用 | 姜茸 | 線下 | 第三批 |
44 | 省級 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理 | 楊柳 | 線下 | 第三批 |
45 | 省級 | 企業(yè)價值評估 | 王曉麗 | 線下 | 第三批 |
46 | 省級 | 國際商法 | 姚俊 | 線下 | 第三批 |
47 | 省級 | 金融工程學(xué) | 周偉 | 線下 | 第三批 |
48 | 省級 | 社會保障概論 | 陳龍 | 線下 | 第三批 |
49 | 省級 | 會計信息系統(tǒng) | 劉永春 | 線下 | 第三批 |
50 | 省級 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 劉富華 | 線下 | 第三批 |
51 | 省級 | 國際經(jīng)濟(jì)學(xué) | 袁立波 | 線下 | 第三批 |
截止目前,學(xué)校共有48門課程被認(rèn)定為省級一流本科課程,其中有17門課程被推薦參加國家級一流本科課程認(rèn)定。