中華職業(yè)學(xué)院教職工信息統(tǒng)計(jì)表 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | ★余根亞 | 男 | 武漢大學(xué) | 企業(yè)管理 |
2 | ★林明輝 | 男 | 成都電子科技大學(xué) | 軟件工程 |
3 | ★寧東玲 | 女 | 北京科技大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 |
4 | ★陳應(yīng)龍 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì) |
5 | ★張玉琨 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) |
6 | ★曾軍 | 男 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 管理學(xué)(審計(jì)學(xué)) |
7 | ★陸寧 | 男 | 中央財(cái)政金融學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) |
8 | ★楊棣 | 男 | 云南大學(xué) | 計(jì)算數(shù)學(xué) |
9 | ★劉詩(shī)奇 | 女 | 西南林業(yè)大學(xué) | 森林資源保護(hù)與游憩 |
10 | ★徐妮婭 | 女 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)會(huì),、金融 |
11 | ★趙穎 | 女 | 北京師范大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) |
12 | ★胡良書 | 男 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工業(yè)經(jīng)濟(jì) |
13 | ★蘭貴桃 | 女 | 云南師范大學(xué) | 發(fā)展與教育心理學(xué) |
14 | ★張金珠 | 女 | 云南師范大學(xué) | 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) |
15 | ★康璇 | 女 | 格拉斯哥大學(xué) | 國(guó)際會(huì)計(jì)與金融 |
16 | ★鄧平 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
17 | ★楊玲莉 | 女 | 云南民族大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) |
18 | ★常巍 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 英語 |
19 | ★胡艷 | 女 | 云南大學(xué) | 社會(huì)工作 |
20 | ★馬麗娜 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué) |
21 | ★王爽 | 女 | 云南師范大學(xué) | 人文地理學(xué) |
22 | ★朱彥錦 | 女 | 云南民族大學(xué) | 中國(guó)少數(shù)民族藝術(shù) |
23 | ★晏國(guó)禎 | 女 | 云南師范大學(xué) | 教育學(xué)原理 |
24 | ★黨瑾 | 女 | 湖南大學(xué) | 金融 |
25 | ★梅梅 | 女 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) |
26 | ★冉婷婷 | 女 | 易三倉(cāng)大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
27 | ★毛曉莉 | 女 | 云南大學(xué) | 旅游管理 |
28 | ★李海英 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域工程 |
29 | ★郭利 | 女 | 云南大學(xué) | 成人教育學(xué) |
30 | ★王幀 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理) |
31 | ★徐小君 | 女 | 英國(guó)格林威治大學(xué) | 項(xiàng)目管理 |
32 | ★梁幸福 | 男 | 云南大學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
33 | ★趙鍶 | 女 | 云南民族大學(xué) | 教育學(xué)原理 |
34 | ★趙文棟 | 男 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(地理) |
35 | ★駱江霞 | 女 | 云南大學(xué) | 漢語國(guó)際教育 |
36 | ★胡曉敏 | 女 | 云南民族大學(xué) | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) |
37 | ★嚴(yán)強(qiáng) | 男 | 云南大學(xué) | 新聞與傳播 |
38 | ★沈立超 | 女 | 云南大學(xué) | 旅游管理 |
39 | ★姬怡婷 | 女 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 資產(chǎn)評(píng)估 |
40 | ★羅明珠 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) |
41 | ★李斯托 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 思想政治教育 |
42 | ★余萬軍 | 男 | 浙江大學(xué) | 土地資源管理 |
43 | ★龔成 | 女 | 泰國(guó)曼谷大學(xué) | 知識(shí)管理與創(chuàng)新管理 |
44 | ★駱芳 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 |
45 | ★王娟 | 女 | 云南大學(xué) | 工商管理 |
46 | ★余從巧 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 工商管理 |
47 | ★朱金煥 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) |
48 | ★宋哲 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
49 | 王俊紅 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理 |
50 | 鈕仲彬 | 男 | 英國(guó)格林威治大學(xué) | 項(xiàng)目管理 |
51 | 李泠鈺 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院/英國(guó)南威爾士大學(xué) | 教育社會(huì)學(xué)/MBA |
52 | 黃鑫磊 | 男 | 英國(guó)格林威治大學(xué) | 項(xiàng)目管理 |
53 | 吳俊 | 女 | 云南民族大學(xué) | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) |
54 | 魯麗 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
55 | 楊敬華 | 女 | 云南民族大學(xué) | 思想政治教育 |
56 | 楊廷德 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) |
57 | 何茜 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
58 | 蘇紫陽 | 男 | 云南民族大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
59 | 魏圓 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理 |
60 | 王搏 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
61 | 楊曉潔 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公共事業(yè)管理,、金融學(xué) |
62 | 彭海文 | 男 | 石家莊陸軍學(xué)院 | 軍事技術(shù)應(yīng)用與管理 |
63 | 張敏 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理 |
64 | 閔輝煌 | 男 | 云南師范大學(xué) | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
65 | 舒茂 | 女 | 西南大學(xué) | 漢語國(guó)際教育 |
66 | 李琴 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) |
67 | 程宇 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 工商管理 |
68 | 范鑫 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 |
69 | 雷強(qiáng) | 男 | 昆明理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
70 | 溫志慧 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 行政管理 |
71 | 周雪娟 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
72 | 孫諾竹瑪 | 女 | 英國(guó)桑德蘭大學(xué) | 旅游與會(huì)展 |
73 | 馮婉蓉 | 女 | 云南民族大學(xué) | 會(huì)計(jì) |
74 | 鄧彤 | 女 | 英國(guó)曼徹斯特大學(xué) | 會(huì)計(jì)與金融 |
75 | 劉萬霞 | 女 | 北京林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)管理 |
76 | 龔靈枝 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) |
77 | 劉樹林 | 男 | 云南大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) |
78 | 胡潔 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) |
70 | 簡(jiǎn)士杰 | 男 | 神戶大學(xué) | 人類環(huán)境學(xué) |
80 | 鄭丹 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) |
81 | 宋國(guó)勝 | 男 | 吉林大學(xué) | 工商管理碩士 |
82 | 曹蕾 | 女 | 澳大利亞臥龍崗大學(xué) | 管理學(xué) |
83 | 于洋 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 企業(yè)管理(物流管理) |
84 | 戴鑫韜 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 管理學(xué) |
85 | 翟俊 | 女 | 云南大學(xué) | 民族政治與公共行政 |
86 | 施金豆 | 男 | 云南師范大學(xué) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
87 | 段建逍 | 男 | 云南民族大學(xué) | 秘書學(xué) |
88 | 寸梓敬 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
89 | 郭興磊 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) |
90 | 王子力 | 女 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | 高等教育管理 |
91 | 朱丹娜 | 女 | The University of Sussex | 國(guó)際會(huì)計(jì)與公司治理 |
92 | 蔣彥靜 | 女 | 英國(guó)謝菲爾德大學(xué) | 水工程 |
93 | 王茜 | 女 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 投資與金融 |
94 | 張佳琪 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 工商管理 |
95 | 皮中敏 | 男 | 楚雄師范學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
96 | 王麗 | 女 | 上海金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
97 | 姚伯瑾 | 女 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
98 | 常小艷 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 企業(yè)管理 |
99 | 陳靜 | 女 | 云南大學(xué) | 工商管理 |
100 | 蒙慶 | 女 | 巴黎行政與管理預(yù)備學(xué)院 | 工商管理(國(guó)際戰(zhàn)略與談判專業(yè)) |
101 | 關(guān)凱悅 | 女 | 新西蘭林肯大學(xué) | 全球管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 |
102 | 馬銘悠 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
103 | 羅香玉 | 女 | 廣西師范大學(xué) | 人力資源管理 |
104 | 湯鴻彥 | 男 | 昆明學(xué)院 | 酒店管理 |
105 | 董源 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
106 | 杜玥嶸 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 秘書學(xué) |
107 | 肖華 | 女 | ||
108 | 張嘉芮 | 女 |
中華職業(yè)學(xué)院校外職業(yè)導(dǎo)師統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位全稱 | 職務(wù)(崗位) | 畢業(yè)院校 |
1 | 趙強(qiáng) | 男 | 云藍(lán)藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司 | 高西基地副總監(jiān) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
2 | 呂躍 | 男 | 云南云藍(lán)藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 西藏民族大學(xué) |
3 | 文娟 | 女 | 昆明君樂酒店有限公司 | 人力資源總監(jiān) | 西南科技大學(xué) |
4 | 石鳳偉 | 男 | 云南梁氏高原藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 副總監(jiān) | 西南科技大學(xué) |
5 | 王彥 | 女 | 昆明君樂酒店 | 人力資源部主管 | 湖南城市學(xué)院 |
6 | 李靖 | 男 | 云南眾潤(rùn)科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
7 | 田雅蘭 | 女 | 昆明君樂酒店有限公司 | 前廳工作人員 | 云南大學(xué) |
8 | 何文濤 | 男 | 云南眾潤(rùn)科技有限公司 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 西安電子科技大學(xué) |
9 | 楊濤 | 男 | 云南眾潤(rùn)科技有限公司 | 副總經(jīng)理 | 云南師范大學(xué) |
10 | 李佳芮 | 女 | 昆明君樂酒店有限公司 | 人力資源副經(jīng)理 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
11 | 楊雪敏 | 女 | 昆明君樂酒店 | 經(jīng)理 | 昆明科技學(xué)院 |
12 | 施輝允 | 男 | 昆明書輝文化傳播有限公司 | 總經(jīng)理 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
13 | 王俊文 | 男 | 云南眾潤(rùn)科技有限公司 | 財(cái)務(wù) | 慶北大學(xué) |
14 | 羅燕 | 女 | 昆明市五華區(qū)書輝教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 校區(qū)負(fù)責(zé)人 | 華南工商管理進(jìn)修學(xué)院 |
15 | 李品珍 | 女 | 云南云藍(lán)藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司 | 集團(tuán)執(zhí)行常務(wù)副總 | 西南林業(yè)大學(xué) |
16 | 劉火龍 | 男 | 云南云藍(lán)藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司 | 后勤部總監(jiān) | 西南林業(yè)大學(xué) |
17 | 賈文奇 | 男 | 天津文都知興教育科技有限公司 | 公司發(fā)展顧問 | 昆明理工大學(xué) |
18 | 方劼 | 男 | 云南邁銳企業(yè)管理咨詢有限公司 | 總經(jīng)理 | 英國(guó)南安普頓大學(xué) |
19 | 李純亞 | 女 | 云南邁銳企業(yè)管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 云南電視大學(xué) |
20 | 陳彤燕 | 女 | 云南邁銳管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 云南師范大學(xué) |
21 | 王琳 | 女 | 云南邁銳管理咨詢有限公司 | 人力資源部主管 | 云南師范大學(xué) |
22 | 李楠 | 男 | 云南銀雁信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 招聘培訓(xùn)專員 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
23 | 王娜 | 女 | 云南銀雁信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 云南大學(xué) |
24 | 肖克梅 | 女 | 云南銀雁信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 質(zhì)量管理崗 | 昆明學(xué)院 |
25 | 黃田競(jìng) | 女 | 昆明市五華區(qū)書輝教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 安寧分校負(fù)責(zé)人 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
26 | 董麗仙 | 女 | 云南銀雁信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 人力資源 | 曲靖師范學(xué)院 |
27 | 張菀桐 | 女 | 云南銀雁信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理 | 遼寧師范大學(xué) |
地址:云南省昆明市安寧市金方街道云南財(cái)經(jīng)大學(xué)安寧校區(qū)
郵編:650302
電子信箱:[email protected]
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)中華職業(yè)學(xué)院?版權(quán)所有
團(tuán)聚職青公眾號(hào)