根據(jù)《云南財(cái)經(jīng)大學(xué)眾創(chuàng)空間管理辦法(試行)》,學(xué)校于2025年3月28日在云財(cái)眾創(chuàng)空間路演大廳舉行年度園區(qū)項(xiàng)目入駐評審會(huì),,后續(xù)將根據(jù)各項(xiàng)目的得分,、性質(zhì)和運(yùn)營情況邀請入駐不同園區(qū)場地,。經(jīng)三位評委現(xiàn)場評分,最后得分按照從高到低排列,,現(xiàn)公示如下:
組別1:申報(bào)入駐安寧園區(qū)項(xiàng)目
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 最后得分 |
1 | 夜覽如晝 | 88.00 |
2 | 懿顏tiktok跨境電商 | 83.33 |
攝氏度視覺工作室 | 83.33 |
4 | 云瑯華韻 | 82.67 |
5 | 云上云居 | 81.00 |
6 | diy非遺瓦貓手工體驗(yàn)館 | 80.67 |
7 | 彩熹 | 80.00 |
8 | 禮尚云衫 | 79.67 |
9 | 園田筑夢 | 79.00 |
10 | 風(fēng)景魔方 | 77.33 |
11 | 隱世逢春 | 76.67 |
12 | 云彩易物-打造校園中的一鍵式服務(wù) | 76.33 |
13 | 校園文化活動(dòng)體驗(yàn)消費(fèi)多維場景運(yùn)營 | 74.33 |
云泰打印 | 74.33 |
15 | “土優(yōu)源”——農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量溯源衛(wèi)士 | 74.00 |
組別2:申報(bào)入駐龍泉路園區(qū)項(xiàng)目
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 最后得分 |
1 | EmbeddedVibrator嵌入式振動(dòng)篩 | 86.33 |
2 | 云唯樂土雞米線 | 83.67 |
3 | Inn-Box:新型商業(yè)建筑賦能生態(tài)脆弱區(qū)鄉(xiāng)村振興 | 81.67 |
4 | 薰籠藥香 | 81.33 |
5 | i伍 | 80.67 |
6 | 云上領(lǐng)菌 | 80.33 |
7 | 水云酥 | 79.67 |
8 | 成茗之路 | 78.33 |
9 | 傣韻花草醋 | 78.00 |
10 | 愛果園 | 77.33 |
11 | 璀璨滇珠“金鑲翠” | 76.67 |
12 | 云滇上的風(fēng)味 | 76.00 |
13 | 九州遺韻——打造面向全球的活態(tài)化非遺傳播平臺(tái) | 75.67 |
14 | 種源破壁,綠鏈新生﹣滇橄欖產(chǎn)業(yè)模式整合的邊疆振興賦能體系 | 74.67 |
公示時(shí)間:2025年3月31日—4月4日。如對評審結(jié)果有異議,,請?jiān)诠酒趦?nèi)前往招生與職業(yè)發(fā)展中心查詢。
電話:0871-68392117 聯(lián)系人:夏老師
地址:龍泉路校區(qū)北院卓遠(yuǎn)樓南附406
招生與職業(yè)發(fā)展中心(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院)
2025年3月31日